公司專注于高速公路
公司用先進(jìn)建設(shè)養(yǎng)護(hù)理念和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值
公司以全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品優(yōu)勢
創(chuàng)新是一個(gè)民族進(jìn)步的靈魂
公司以“黨建引領(lǐng)
生產(chǎn)率m3/h | 50 | 主機(jī)型號 | JSZ1000 |
進(jìn)料容量m3 | 1.6 | 螺旋輸送機(jī)輸送能力t/h | 35 |
出料容量m3 | 1.0 | 水泥倉容量t | 2×100 |
攪拌電機(jī)功率kw | 18.5×2 | 提升功率kw | 11 |
振動(dòng)電機(jī)功率kw | 15×2 | 整機(jī)功率kw | 100 |
攪拌軸轉(zhuǎn)速r/min | 27.8 | 整機(jī)質(zhì)量t | 40 |
振動(dòng)軸轉(zhuǎn)速r/min | 1768 | 卸料高度m | 3.8 |
水泥秤最大稱量值kg | 600 | 骨料計(jì)量精度 | ±2% |
骨料秤最大稱量值kg | 3000 | 水計(jì)量精度 | ±2% |
水秤最大稱量值kg | 250 | 水泥計(jì)量精度 | ±1% |
掃一掃 關(guān)注我們